Resolución de Problemas 4
Módulo: Resolución de Problemas (PRO4)
En un mundo impulsado por la innovación, la capacidad para utilizar la tecnología no solo como consumidor, sino como un creador activo de soluciones, se ha convertido en una competencia esencial. Este capítulo está diseñado para guiarte en el desarrollo de tus habilidades para la Resolución de Problemas y Creación Digital a un nivel avanzado, abarcando desde la configuración técnica de dispositivos hasta el desarrollo de soluciones innovadoras, éticas y sostenibles. A través de explicaciones claras, ejemplos prácticos y actividades que te enfrentarán a desafíos reales, te prepararás para dar respuesta a necesidades de tu entorno con solvencia técnica, una mentalidad creativa y una conciencia crítica sobre el impacto de la tecnología.
Este dominio competencial se desglosa en 4 competencias específicas que son:
- PRO4.1. Conoce soluciones tecnológicas y da respuesta a necesidades concretas de conectividad y conexión de equipos, con precisión y eficacia: Este apartado se centra en la habilidad práctica de identificar y aplicar las herramientas tecnológicas adecuadas para resolver un problema específico de conexión o configuración. Implica comprender cómo funcionan las redes, configurar dispositivos para que interactúen entre sí (como impresoras, ordenadores y móviles) y seleccionar el software o hardware más eficiente para cumplir un objetivo concreto, garantizando que la solución sea precisa y funcional.
- PRO4.2. Comprende el uso ético de los dispositivos digitales, valorándolo críticamente: Aquí se aborda la dimensión ética y social del uso de la tecnología. Aprenderás a reflexionar sobre el impacto de tus acciones en el entorno digital, comprendiendo conceptos como la ciudadanía digital, el respeto a la propiedad intelectual y la privacidad de los datos. La competencia implica evaluar críticamente cómo los dispositivos y las plataformas influyen en la sociedad, para poder tomar decisiones responsables y justas en tu interacción con la tecnología.
- PRO4.3. Desarrolla soluciones sostenibles, relacionadas con los dispositivos digitales, dando respuesta a problemas y necesidades concretas: Esta competencia se enfoca en la creación de soluciones tecnológicas que no solo sean efectivas, sino también respetuosas con el medio ambiente y la sociedad. Se tratarán temas como la elección de tecnologías de bajo consumo energético, el desarrollo de proyectos que promuevan la economía circular (como la reparación o reutilización de dispositivos) o el uso de la tecnología para abordar problemas sociales o ambientales, buscando siempre un impacto positivo a largo plazo.
- PRO4.4. Desarrolla soluciones innovadoras para dar respuesta a diversas necesidades, mostrando curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales: Finalmente, se promueve una mentalidad proactiva y creativa. Esto incluye explorar tecnologías emergentes para idear respuestas nuevas a problemas antiguos o actuales. Se fomenta la curiosidad por las tendencias tecnológicas, la experimentación con nuevas herramientas y la capacidad de pensar de manera original para diseñar y proponer soluciones que vayan más allá de lo convencional, adaptándose y anticipándose a las necesidades futuras.
Criterios de Evaluación y Saberes básicos
A continuación se muestran también los Criterios de Evaluación de estas competencias específicas, asi como los saberes básicos asociados, extraidos de la Resolución de 13 de junio de 2025:
| Competencia específica | Criterio de evaluación | Saberes básicos |
|---|---|---|
| PRO4.1. Conoce soluciones tecnológicas y da respuesta a necesidades concretas de conectividad y conexión de equipos, con precisión y eficacia. | PRO4.1.1. Identificar necesidades específicas de conectividad o conexión de equipos en distintos contextos, y seleccionar soluciones tecnológicas precisas y eficaces, justificando su idoneidad técnica. | PRO4.1.1.1. Introducción a las redes de ordenadores. Tipos de redes. Tipos de medios de transmisión. PRO4.1.1.2. Tecnologías de comunicación cableadas e inalámbricas para conexión de dispositivos (Ethernet, wifi, Bluetooth, NFC, USB, etc.) PRO4.1.1.3. Parámetros de configuración de red básicos (direcciones IP, DNS, puerta de enlace, asignación dinámica, etc.). PRO4.1.1.4. Configuración básica de parámetros de red en distintos dispositivos digitales. |
| PRO4.1.2. Identificar problemas técnicos que pueden producirse al conectar equipos en redes de área personal o local y los resuelve adecuadamente buscando información si es necesario | PRO4.1.2.1. Diagnóstico y resolución de problemas físicos en redes cableadas (estado de la conexión según las luces de la tarjeta de red o del router). PRO4.1.2.2. Diagnóstico y resolución de problemas en redes inalámbricas (problemas de emparejamiento, interferencias, cobertura insuficiente, etc.). PRO4.1.2.3. Comprobación de los parámetros de configuración de la red |
|
| PRO4.2. Comprende el uso ético de los dispositivos digitales, valorándolo críticamente. | PRO4.2.1. Analizar y valorar críticamente el uso ético de los dispositivos digitales, considerando su impacto en la sociedad, el individuo y el medio ambiente. | PRO4.2.1.1. Principios éticos del uso digital (respeto a la privacidad, seguridad de los datos, derechos de autor y acceso equitativo). PRO4.2.1.2. Derechos del usuario en el entorno digital: derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), derecho al olvido, etc. PRO4.2.1.3. Obligaciones del usuario en el entorno digital (respeto a la propiedad intelectual, respeto a otros usuarios, etc.) |
| PRO4.3. Desarrolla soluciones sostenibles, relacionadas con los dispositivos digitales, dando respuesta a problemas y necesidades concretas. | PRO4.3.1. Identificar necesidades y problemas concretos que pueden ser resueltos mediante soluciones digitales sostenibles, considerando su impacto ambiental, económico y social. | PRO4.3.1.1. Identificación de necesidades tecnológicas (trabajo, educación, comunicación y acceso a la información). PRO4.3.1.2. Características de soluciones sostenibles (baja huella de carbono, bajo consumo energético, materiales reciclables). PRO4.3.1.3. Evaluación de la sostenibilidad ambiental (reciclaje, reducción de residuos electrónicos y durabilidad de los dispositivos). PRO4.3.1.4. Estrategias para la minimización de desechos digitales (alargar la vida útil de los dispositivos, reutilización de componentes, reparación). |
| PRO4.3.2. Desarrollar e implementar soluciones digitales innovadoras y sostenibles, aplicando criterios técnicos que optimicen el uso de los recursos disponibles y reduzcan el impacto negativo sobre el entorno. | PRO4.3.2.1. Evaluación de alternativas tecnológicas más sostenibles (comparación de dispositivos con bajo consumo frente a modelos tradicionales). PRO4.3.2.2. Uso de herramientas y materiales ecológicos (tecnologías reutilizables, reciclaje de componentes y dispositivos modulares). PRO4.3.2.3. Cumplimiento de normativas y certificaciones medioambientales (certificados energéticos y estándares ecológicos internacionales). |
|
| PRO4.4. Desarrolla soluciones innovadoras para dar respuesta a diversas necesidades, mostrando curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales | PRO4.4.1. Diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, aplicando conocimientos de tecnologías digitales actuales teniendo presente la evolución de las mismas. | PRO4.4.1.1. Procedimiento para la implementación de una solución digital: adquisición, instalación, configuración inicial, validación, pruebas funcionales e integración en el flujo de trabajo. PRO4.4.1.2. Personalización y ajuste de soluciones tecnológicas: Configuración de preferencias o perfiles de usuarios, sincronización con otros dispositivos o plataformas, adaptación a las condiciones y necesidades del entorno, contemplando requisitos específicos de conectividad y funcionalidades necesarias. PRO4.4.1.3. Evaluación del resultado tras la aplicación: análisis de la eficacia y la idoneidad en la resolución del problema, estudio de la facilidad de uso y la experiencia de usuario, estimación de la mejora en la productividad obtenida. PRO4.4.1.4. Evaluación de la necesidad de combinar distintas herramientas para implementar una solución tecnológica. Consideración de las ventajas de los ecosistemas digitales como sistemas integrados de herramientas interconectadas para potenciar la funcionalidad global. |
| PRO4.4.2. Demostrar interés y curiosidad por las tendencias emergentes en el ámbito digital. | PRO4.4.2.1. Formulación de preguntas tecnológicas relevantes e identificación de carencias en los conocimientos sobre tecnología. PRO4.4.2.2. Tendencias tecnológicas emergentes: inteligencia artificial, realidad aumentada, internet de las cosas, blockchain, 5G, etc. PRO4.4.2.3. Curiosidad por la evolución tecnológica: seguimiento de avances, análisis de nuevas herramientas y dispositivos. |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada 4.0